Отчет за 2015 год
Отчет за 2016 год
Отчет за 2017 год
Отчет за 2018 год
Отчет за 2019 год
Отчет за 2020 год
Отчет за 2021 год
Отчет за 2022 год
Отчет за 2023 год
Поступление | |
1) Учредители: | |
Воскобойников И.Н. | 5000,00 |
Махнев Н.А. | 5000,00 |
Григорьева Н.В. | 5000,00 |
2) ФГУП "ПО "Маяк" | 100000,00 |
(для издания собрания сочинений "Детская книга памяти") | |
Всего поступления | 115000,00 |
остоток на 31.12.2015 | 115000,00 |
остаток на 01.01.2016 | 115000,00 |
ПОСТУПЛЕНИЕ | |
1) Учредители: | |
Воскобойников И.Н. | 3300,00 |
2) Добровольные пожертвования от физических лиц | |
Беляев Г.Ю | 3000,00 |
Ерохина Н.П. | 3000,00 |
Заславская О.В. | 5000,00 |
Григорьева А.И. | 4854,30 |
Луцишин А.В. | 5000,00 |
Целевые поступления | 24154,30 |
3) Имущественные добровольные пожертвования (журналы, книги, газеты) | |
Махнев Н.А. | 34190,00 |
4) Целевые средства от БФ ПОКРОВ по договору о предоставлении гранта №92/68-2 от 22.09.2016 по проекту "Общая дорога" 1 транш | 263686,30 |
Всего поступления | 322030,60 |
I Расходы по Договору №92/68-2 от 22.09.2016 | |
Статья 1. Оплата труда | 147925,80 |
в т.ч. зарплата штатных сотрудников ( в т.ч.НДФЛ) | 36300,00 |
страховые взносы с ФОТ | 10962,60 |
вознаграждение привлеченных специалистов | 79200,00 |
страховые взносы с ФОТ | 21463,20 |
Статья 2. Приобретение оборудования | 71344,50 |
(ноутбук 3 шт, микрофон 1 шт, сотовый тел., МФУ) | |
Статья 3 Услуги связи | 4826,07 |
(сотовая связь и интернет) | |
Статья 4 Банковское обслуживание | 3541,70 |
(комиссия банка по переводу д/средств, программа Сбербанк Бизнес Online | |
Всего расходов по договору 92/68-2 от 22.09.2016 | 227638,07 |
Остаток средств гранта по договору 92/68-2 от 22.09.2016 | 36048,23 |
II Расходы на проведение целевых мероприятий | 134190,00 |
Статья 1 издание "Детской книги памяти" | 100000,00 |
Статья 2 Раздача книг | 34190,00 |
III Расходы на ведение уставной деятельности | 17800,00 |
Статья 1 Комиссия банков (Альфабанк, Сбербанк) | 9600 |
Статья 2 Аудиторское заключение | 8000 |
Статья 3 прочее | 200 |
Остаток на целевых средств | 21354,30 |
Общий остаток ( 36048,23+21354,30) | 57402,53 |
СПРАВОЧНО по балансу | |
АКТИВ | |
расчетный счет 48 т.р. | |
касса 15 000 (взносы учредителей) | |
состав дебет.задолженности услуги по сотовой связи 2 т.р. | |
итого 65 т.р. | |
ПАССИВ | |
состав кред.задолженности задолженность по з/п и НДФЛ 8 т.р. | |
целевые средства 57 т.р. | |
итого 65 т.р. |
остаток на 01.01.2017 | 57402,53 |
в т.ч. | |
остаток гранта | 36048,23 |
остаток целевых средств | 21354,30 |
ПОСТУПЛЕНИЕ | |
1) Добровольные пожертвования от физических лиц | |
Городецкая Ю.А. | 1200,00 |
Махнева С.А | 20800,00 |
Воскобойникова Н.Н. | 3000,00 |
2) Целевые поступления на конкурс "Школьный сад" | |
Гусева | 200,00 |
Кнутова | 200,00 |
Целевые поступления | 25400,00 |
3) Целевые средства от БФ ПОКРОВ по договору о предоставлении гранта №92/68-2 от 22.09.2016 по проекту "Общая дорога" | |
2 транш | 233715,40 |
3 транш | 218955,70 |
4 транш | 273651,60 |
Всего по гранту по траншам | 726322,70 |
Всего поступления | 751722,70 |
РАСХОДЫ | |
I Расходы по Договору гранта №92/68-2 от 22.09.2016 | |
Статья 1. Оплата труда | 563741,20 |
в т.ч. зарплата штатных сотрудников ( в т.ч.НДФЛ) | 145200,00 |
страховые взносы с ФОТ | 43850,40 |
вознаграждение привлеченных специалистов | 294800,00 |
страховые взносы с ФОТ | 79890,80 |
Статья 2. Приобретение оборудования | 18249,00 |
(ноутбук, микрофон) | |
Статья 3 Услуги связи | 22933,00 |
(сотовая связь и интернет с модемом) | |
Статья 4 Банковское обслуживание | 16458,30 |
(комиссия банка по переводу д/средств, программа Сбербанк Бизнес Online | |
Статья 5 Канцтовары | 22000,00 |
Статья 6 Почтовые расходы | 3675,70 |
Статья 7 Проведение мероприятия (видео-конференции) | 112000,00 |
1. Услуги про проведению мероприятия | 60000,00 |
2. Размещение и питание участников конференции | 52000,00 |
Всего расходов по договору гранта 92/68-2 от 22.09.2016 | 759057,20 |
Остаток средств граната по договору 92/68-2 от 22.09.2016 | 3313,73 |
Возврат неиспользованных денежных средств гранта | 3313,73 |
Остаток средств гранта по договору 92/68-2 на 31.12.2017 | 0 |
II Расходы на ведение уставной деятельности | 44420,14 |
Статья 1 Комиссия банков ( Сбербанк) | 7729,92 |
Статья 2 Аудиторское заключение | 12000,00 |
Статья 3 Нотариус | 1400,00 |
Статья 4 Размещение на сайте | 805,00 |
Статья 5 Почта | 837,80 |
Статья 6 Оплата компенсации при увольнении | 14452,00 |
Статья 7 Страховые взносы с компенсации при увольнении | 4364,50 |
Статья 8 Мобильная связь | 2330,92 |
Статья 9 прочее | 500,00 |
Остаток целевых средств на 31.12.2017 | 2334,16 |
СПРАВОЧНО по балансу | |
АКТИВ | |
расчетный счет 2 т.р. | |
ПАССИВ | |
целевые средства 2 т.р. |
Отчет о целевом использованиие 2022 г | |
Остаток на начало периода | 42362,63 |
Поступление благотворительный взнос | |
январь | 8 400,00 |
февраль | 10 700,00 |
март | 8 500,00 |
апрель | 15 600,00 |
май | 8 000,00 |
июнь | 2100 |
июль | 0,00 |
август | 0,00 |
сентябрь | 0,00 |
октябрь | 0,00 |
ноябрь | 3 600,00 |
декабрь | 2 400,00 |
59300,00 | |
Поступление добровольного пожертвования НОЧУ ФЕНИКС | |
январь | 100000,00 |
февраль | 100000,00 |
март | 100000,00 |
апрель | 0,00 |
май | 100000,00 |
июнь | 0,00 |
июль | 0,00 |
август | 100000,00 |
сентябрь | 100000,00 |
октябрь | 0,00 |
ноябрь | 100000,00 |
декабрь | 100000,00 |
Всего | 800000,00 |
Грант Президента | 498609,20 |
ИТОГО поступило на р/с | 1357909,20 |
Расходы в т.ч. | |
ЦЕЛЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: | |
д/с 49 | |
14.01.2022 Медиаконвектор (ООО ОптСервис" | 10354,22 |
18.01.2022 Маршрутизатор (ООО "Зарница") | 3772,00 |
21.03.2022 Мультстудия (ИП Шубин) | 23900,00 |
11.05.2022 Баннер (ИП Лукьянов) | 680,00 |
19.08.2022 Смеситель ( | 16845,60 |
07.09.2022 Мойка (ООО Сервис Комплект) | 4610,00 |
03.11.2022 Баннер (ИП Лукьянов) | 578,00 |
14.11.2022 Стеклопакет (ИП Колодкин) | 2800,00 |
Всего | 63539,82 |
д/с 5 | |
01.02.2022 Конструктор (ООО "Бюрократ") | 1710,00 |
Всего | 1710,00 |
д/с 40 | |
25.01.2022 Строй материалы (ООО "Альфа-Омега") | 3911,39 |
комиссия | 199,00 |
Всего | 4110,39 |
Всего детские сады | 69360,21 |
Целевые расходы по договору с НОЧУ "ФЕНИКС" | |
вознаграждение по договорам ГПХ | 515610,00 |
оплата самозанятым | 36000,00 |
страховые взносы | 139730,31 |
комиссия банка | 3222,67 |
проживание в гостинице (Махнев Н.А.) | 18110,00 |
парковка автомобиля | 1000,00 |
бензин | 21080,01 |
авиабилеты | 46868,06 |
отправка семян и покупка кубка | 2260,00 |
Всего НОЧУ ФЕНИКС | 783881,05 |
Целевые расходы Президенский грант (Музей приходит в сельскую школу) | |
вознаграждение по договорам ГПХ и труд договорам | 261804,00 |
страховые взносы | 72033,88 |
полиграфия | 160000,00 |
канц товары | 4770,00 |
Всего Президентский грант | 498607,88 |
софинансирование проекта Музей приходит в сельскую школу | 26627,37 |
(крепеж+зп + страх взносы бухгалтера) | |
Всего расходов за 2022 | 1378476,51 |
Остаток на конец периода | 21795,32 |
Вконтакте
Одноклассники
E-mail
Мой мир